Kim NanoCannula Hãng JBP với nhiều kích thước khác nhau :
- Kim tiêm đầu tù, lỗ nằm ở thân kim.
-Thành mỏng,đường kính trong rộng giúp vận chuyển nhiều lưu lượng thuốc chạy qua.
- Khoang kim tiêm rỗng giúp làm giảm tối đa tình trạng phản ứng khi tiêm.
- Các mặt cắt sử dụng công nghệ đánh bóng độc đáo (Micro)giảm thiểu tối đa thương tổn mô khi tiếp xúc, giảm đau.
Các loại Kim NanoCannula
So sánh Kim thường và NanoCannula
JBP NanoCannula Size | Punching Needle Size | |
30G | Outer Diameter(0.30mm) x 25mm length | 27G |
27G | Outer Diameter(0.40mm) x 40mm length | 26G |
27G | Outer Diameter(0.40mm) x 50mm length | 26G |
25G | Outer Diameter(0.50mm) x 50mm length | 23G |
25G | Outer Diameter(0.50mm) x 70mm length | 23G |
23G | Outer Diameter(0.65mm) x 50mm length | 22G |
23G | Outer Diameter(0.65mm) x 70mm length | 22G |
22G | Outer Diameter(0.70mm) x 50mm length | 21G |
22G | Outer Diameter(0.70mm) x 70mm length | 21G |
21G | Outer Diameter(0.80mm) x 50mm length | 21G |
21G | Outer Diameter(0.80mm) x 70mm length | 21G |
11 kích cỡ khác nhau (chiều dài , đường kính và hiệu chuẩn nội bộ) được xem xét kỹ lưỡng để thay đổi tùy theo vùng điều trị , hướng và độ sâu của tiêm.